Round.0 2015年 ドライバーズ&コンストラクターズ ラインナップ


◇ドライバーズ

No 名前 チーム 国籍 年齢 昨年順位
44 ルイス・ハミルトン メルセデス イギリス 30歳 1位
6 ニコ・ロズベルグ メルセデス ドイツ 29歳 2位
3 ダニエル・リカルド レッドブル オーストラリア 26歳 3位
26 ダニエル・クビアト レッドブル ロシア 20歳 15位
19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ ブラジル 33歳 7位
77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ フィンランド 25歳 4位
5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ ドイツ 27歳 5位
7 キミ・ライコネン フェラーリ フィンランド 35歳 12位
14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン スペイン 33歳 6位
22 ジェンソン・バトン マクラーレン イギリス 35歳 8位
20 ケビン・マグヌッセン マクラーレン デンマーク 22歳 11位
27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア ドイツ 27歳 9位
11 セルジオ・ペレス フォースインディア メキシコ 25歳 10位
33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ オランダ 17歳 新人
55 カルロス・サインツJr トロロッソ スペイン 20歳 新人
8 ロメイン・グロージャン ロータス フランス 28歳 14位
13 パストール・マルドナド ロータス ベネズエラ 30歳 16位
23 ウィル・スティーブンス マノー イギリス 24歳 23位
98 ロベルト・メリ マノー スペイン 23歳 新人
53 アレクサンダー・ロッシ マノー アメリカ 23歳 新人
9 マーカス・エリクソン ザウバー スウェーデン 24歳 19位
12 フェリペ・ナッセ ザウバー ブラジル 22歳 新人

マクラーレン・アロンソに替わり、第1戦にマグヌッセンが出場
マノー・メリに替わり、第13戦、第14戦、第16戦〜第18戦にロッシが出場



◇コンストラクターズ

名称 国籍 エンジンメーカー シャシー名 エンジン名 シリンダ形式 排気量 昨年順位
メルセデスAMGペトロナス・フォーミュラーワン・チーム ドイツ メルセデス W06 PU106B Hybrid 90度V6 1600cc 1位
インフィニティー・レッドブル・レーシング オーストリア ルノー RB11 Energy F1-2015 90度V6 1600cc 2位
ウィリアムズF1チーム イギリス メルセデス FW37 PU106B Hybrid 90度V6 1600cc 3位
スクーデリア・フェラーリ イタリア フェラーリ SF15-T 90度V6 1600cc 4位
マクラーレン・ホンダ イギリス ホンダ MP4-30 RA615H 90度V6 1600cc 5位
サハラ・フォースインディア・F1チーム インド メルセデス VJM08 PU106B Hybrid 90度V6 1600cc 6位
スクーデリア・トロロッソ イタリア ルノー STR10 Energy F1-2015 90度V6 1600cc 7位
ロータスF1チーム イギリス メルセデス E23 PU106B Hybrid 90度V6 1600cc 8位
マノー・マルシャF1チーム フェラーリ MR03 90度V6 1600cc 9位
ザウバーF1チーム スイス フェラーリ C34 90度V6 1600cc 10位




[ Back ]