Round.7 カナダグランプリ
予選/決勝結果


日付:2015年6月6日 予選
 2015年6月7日 決勝
サーキット:サーキット・ジル・ビルヌーブ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1'14"393
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'14"702
3 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1'15"014
4 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1'15"102
5 8 ロメイン・グロージャン ロータス 1'15"194
6 13 パストール・マルドナド ロータス 1'15"329
7 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'15"614
8 26 ダニエル・クビアト レッドブル 1'16"079
9 3 ダニエル・リカルド レッドブル 1'16"114
10 11 セルジオ・ペレス フォースインディア 1'16"338
11 55 カルロス・サインツJr トロロッソ 1'16"042
12 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ 1'16"245
13 9 マーカス・エリクソン ザウバー 1'16"262
14 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1'16"276
15 12 フェリペ・ナッセ ザウバー 1'16"620
16 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1'17"344
17 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 1'17"886
18 98 ロベルト・メリ マノー 1'19"133
19 23 ウィル・スティーブンス マノー 1'19"157
20 22 ジェンソン・バトン マクラーレン -'--"---

マクラーレン・バトンは、予選ノータイム。ただしスチュワードにより決勝出走を許可
トロロッソ・フェルスタッペンは、前戦の危険行為により5グリッド降格。また5基目のICE(内燃機関)使用により10グリッド降格
フェラーリ・ベッテルは、フリー走行3回目での赤旗中の追い越しにより5グリッド降格
マクラーレン・バトンは、5基目のターボチャージャーとMGU-H使用により15グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:31'53"145
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス +2"285
3 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ +40"666
4 7 キミ・ライコネン フェラーリ +45"625
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ +49"903
6 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ +56"381
7 13 パストール・マルドナド ロータス +1'06"664
8 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +1周
9 26 ダニエル・クビアト レッドブル +1周
10 8 ロメイン・グロージャン ロータス +1周
11 11 セルジオ・ペレス フォースインディア +1周
12 55 カルロス・サインツJr トロロッソ +1周
13 3 ダニエル・リカルド レッドブル +1周
14 9 マーカス・エリクソン ザウバー +1周
15 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ +1周
16 12 フェリペ・ナッセ ザウバー +2周
17 23 ウィル・スティーブンス マノー +4周

最速ラップ:キミ・ライコネン(フェラーリ):1'16"987

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
98 ロベルト・メリ マノー 57周 ドライブシャフト
22 ジェンソン・バトン マクラーレン 54周 排気系統
14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 44周 排気系統



[ Back ]