Round.12 イタリアグランプリ
予選/決勝結果


日付:2015年9月5日 予選
 2015年9月6日 決勝
サーキット:アウトードロモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1'23"397
2 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1'23"631
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1'23"685
4 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'23"703
5 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 1'23"940
6 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1'24"127
7 11 セルジオ・ペレス フォースインディア 1'24"626
8 8 ロメイン・グロージャン ロータス 1'25"054
9 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'25"317
10 9 マーカス・エリクソン ザウバー 1'26"214
11 13 パストール・マルドナド ロータス 1'24"524
12 12 フェリペ・ナッセ ザウバー 1'24"898
13 55 カルロス・サインツJr トロロッソ 1'25"628
14 26 ダニエル・クビアト レッドブル 1'25"796
15 3 ダニエル・リカルド レッドブル -'--"---
16 22 ジェンソン・バトン マクラーレン 1'26"058
17 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1'26"154
18 23 ウィル・スティーブンス マノー 1'27"731
19 98 ロベルト・メリ マノー 1'27"912
20 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ -'--"---

マクラーレン・アロンソは、9基目のパワーユニット交換のため、合計10グリッド降格
マクラーレン・バトンは、9基目のパワーユニット交換のため、合計10グリッド降格
レッドブル・クビアトは、一連のパワーユニット交換のため、合計35グリッド降格
レッドブル・リカルドは、一連のパワーユニット交換のため、合計50グリッド降格
トロロッソ・フェルスタッペンは、一連のパワーユニット交換のため30グリッド降格
トロロッソ・サインツは、一連のパワーユニット交換のため35グリッド降格
ザウバー・エリクソンは予選での走路妨害のため3グリッド降格


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:18'00"688
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ +25"042
3 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ +47"635
4 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ +47"996
5 7 キミ・ライコネン フェラーリ +1'08"860
6 11 セルジオ・ペレス フォースインディア +1'12"783
7 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア +1周
8 3 ダニエル・リカルド レッドブル +1周
9 9 マーカス・エリクソン ザウバー +1周
10 26 ダニエル・クビアト レッドブル +1周
11 55 カルロス・サインツJr トロロッソ +1周
12 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ +1周
13 12 フェリペ・ナッセ ザウバー +1周
14 22 ジェンソン・バトン マクラーレン +1周
15 23 ウィル・スティーブンス マノー +2周
16 98 ロベルト・メリ マノー +2周
17 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス +3周
18 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン +6周

最速ラップ:ルイス・ハミルトン(メルセデス):1'26"672

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
8 ロメイン・グロージャン ロータス 1周 アクシデント/サスペンション
13 パストール・マルドナド ロータス 1周 アクシデント/サスペンション



[ Back ]