Round.16 アメリカグランプリ
予選/決勝結果


日付:2015年10月25日 予選
 2015年10月25日 決勝
サーキット:サーキット・オブ・ジ・アメリカズ


◇予選

順位 No. 名前 チーム タイム
1 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1'56"824
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1'56"928
3 3 ダニエル・リカルド レッドブル 1'57"969
4 26 ダニエル・クビアト レッドブル 1'58"434
5 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1'58"596
6 11 セルジオ・ペレス フォースインディア 1'59"210
7 27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1'59"333
8 7 キミ・ライコネン フェラーリ 1'59"703
9 19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 1'59"999
10 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ 2'00"199
11 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 2'00"265
12 77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 2'00"334
13 8 ロメイン・グロージャン ロータス 2'00"595
14 22 ジェンソン・バトン マクラーレン 2'01"193
15 13 パストール・マルドナド ロータス 2'01"604
16 9 マーカス・エリクソン ザウバー 2'02"212
17 12 フェリペ・ナッセ ザウバー 2'03"194
18 53 アレクサンダー・ロッシ マノー 2'04"176
19 23 ウィル・スティーブンス マノー 2'04"526
20 55 カルロス・サインツJr トロロッソ 2'07"304

ウィリアムズ・ボッタスはギアボックスの交換のため、5グリッド降格
マノー・スティーブンスはパワーユニットエレメントの交換のため、20グリッド降格
フェラーリ・ベッテルはパワーユニットエレメントの交換のため、10グリッド降格
フェラーリ・ライコネンルはパワーユニットエレメントの交換のため、10グリッド降格
トロロッソ・サインツは107%ルールに抵触するも、スチュワードの判断により決勝出走を許可


◇決勝結果

順位 No 名前 チーム タイム差
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:50'52"703
2 6 ニコ・ロズベルグ メルセデス +2"850
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ +3"381
4 33 マックス・フェルスタッペン トロロッソ +22"359
5 11 セルジオ・ペレス フォースインディア +24"413
6 22 ジェンソン・バトン マクラーレン +28"058
7 55 カルロス・サインツJr トロロッソ +30"619
8 13 パストール・マルドナド ロータス +32"273
9 12 フェリペ・ナッセ ザウバー +40"257
10 3 ダニエル・リカルド レッドブル +53"371
11 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン +54"816
12 53 アレクサンダー・ロッシ マノー +1'15"277

最速ラップ:ニコ・ロズベルグ(メルセデス):1'40"666

トロロッソ・サインツは、ピットレーン速度違反のため+5秒加算ペナルティー

◇決勝結果(リタイヤ)

No 名前 チーム 周回 トラブル
26 ダニエル・クビアト レッドブル 41周 スピンオフ
27 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 35周 アクシデント
9 マーカス・エリクソン ザウバー 25周 電気系
7 キミ・ライコネン フェラーリ 25周 ブレーキ
19 フェリペ・マッサ ウィリアムズ 23周 ダンパー
8 ロメイン・グロージャン ロータス 10周 ブレーキ
77 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 5周 サスペンション
23 ウィル・スティーブンス マノー 1周 アクシデント



[ Back ]